توضیحات
پمپ پیستونی برتولینی برای کارواش صنعتی ساخت ایتالیا
پمپ کارواش Berrtolini
فشار تولیدی: از 30 تا 750 بار
دبی: از 1 تا 250 لیتر بر دقیقه
ساخت کشور ایتالیا | همراه با یکسال گارانتی معتبر
بهترین کیفیت | مناسب ترین قیمت | گارانتی اصالت کالا
لطفا جهت استعلام قیمت تماس بگیرید.
توضیحات
پمپ پیستونی برتولینی برای کارواش صنعتی ساخت ایتالیا
پمپ های کارواش پیستونی برتولینی از کیفیت و قدرت بسیار خوبی برخوردارند و در عین دوام بالایشان میتوانند تا سالها به خوبی و با حداکثر راندمان به کار خود ادامه دهند.
خالی از لطف نیست که بدانید گروه بزرگ Bertolini در واقع از یک کارگاه زیرزمینی در سال 1918 در ایتالیا شروع شد، کارگاهی با مدیریت Ugo Bertolini که با رویای بهبود کشاورزی و آبیاری، و افزایش کوددهی به گیاهان کشاورزی کار خود را آغاز کرد و توانست اولین پمپ برای اسپری سم را اختراع کند که در آن زمان این پمپ 2 مرحلهای برای سم پاشی و کشتن علفهای هرز در زمین های کشاورزی به کار میرفت.
در نهایت تحت عنوان برتولینی این شرکت پمپهای مختلفی طراحی و تولید کرد، و پمپ های کارواش پیستونی هم یکی از ابداعات برتولینی بود که در دهه 70 میلادی برتولینی اولین پمپ پیستونی فشار قوی صنعتی را به بازار ارائه داد.
البته در ابتدا این پمپ تازه متولد شده یک سری مشکلات داشت، مثلا صدای زیادی تولید میکرد، دستورکار پیچیدهای داشت و قیمتش برای خیلی افراد بالا بود، که برتولینی تصمیم گرفت روی پمپ های پیستونی خود کار کند و آن را مطابق نیازهای متقاضیان طراحی کند و سپس پمپ های جدیدی وارد بازار کرد که کوچکتر، سبکتر، کم صداتر و با دستورکار بسیار سادهتر بود.
همچنین برتولینی با بکار بردن اجزای ترکیبی در ساخت این پمپها تعمییرات و تعویض قطعات را بسیار آسان کرد و تولنست خیلی سریع نام خود را به جهانیان بشناسد و محل تولد رقابت شرکتهای امروزی در بازار جهانی شود.
اطلاع از قیمت پمپ پیستونی برتولینی برای کارواش صنعتی ساخت ایتالیا و دریافت لیست قیمت همکار : تماس با ما
لینکهای مرتبط و دسترسیهای سریع
مشاهده جدول فنی
مشخصات پمپ های کارواش برتولینی
مدل | عکس | فشار (Bar) | دبی (l/min) | دور موتور در دقیقه (RPM) | ورودی پمپ (Inch) | خروجی پمپ (Inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
CAX2475 | ![]() | 750 | 25 | 1000 | 1 | 1/5 |
RA2450 | ![]() | 500 | 24 | 1450 | 1 | 3/8 |
RAL1840 | ![]() | 400 | 18 | 1450 | 1 | 3/8 |
TTK2130 | ![]() | 300 | 21 | 1450 | 3/4 | – |
TTL1530 | ![]() | 300 | 15 | 1450 | – | – |
TTK3021 | ![]() | 210 | 30 | 1450 | 3/4 | 3/8 |
TML2020 | ![]() | 200 | 20 | 1450 | 1/2 | 3/8 |
TML1520 | ![]() | 200 | 15 | 1450 | 1/2 | 3/8 |
RBL5019 | ![]() | 190 | 50 | 1450 | 1 | 1/2 |
KKL3816 | ![]() | 160 | 38 | 1450 | – | – |
RD7515 | ![]() | 150 | 73 | 1450 | 1 | – |
WML1515 | ![]() | 150 | 15 | 1450 | 1/2 | 3/8 |
WBL1312 | ![]() | 120 | 13 | 1450 | 3/8 | 3/8 |
WBL1111 | ![]() | 110 | 11 | 1450 | 3/8 | 3/8 |
TMG3545 | ![]() | 240 | 17 | 3450 | 1/2 | 3/8 |
WBG2535 | ![]() | 175 | 13.2 | 3450 | 3/8 | 3/8 |
WBG2530 | ![]() | 175 | 11.4 | 3450 | 3/8 | 3/8 |
WBC1111 | ![]() | 110 | 11 | 1450 | 3/8 | 3/8 |
WJCU-710 | ![]() | 100 | 7 | 1450 | 3/8 | 3/8 |
WJC-U410 | ![]() | 100 | 4 | 1450 | 3/8 | 3/8 |
WJCU-210 | ![]() | 100 | 2 | 1450 | 3/8 | 3/8 |
WJCU-110 | ![]() | 100 | 1.3 | 1450 | 3/8 | 3/8 |
CK1525 | ![]() | 105 | 98 | 1450 | 1/4 1 | 3/4 |
CX1025 | ![]() | 250 | 100 | 1000 | 1/2 1 | – |
C2233 | ![]() | 150 | 122 | 1450 | 1/4 1 | 3/4 |
CX2090-AC | ![]() | 70 | 200 | 550 | 1/2 1 | 3/4 |
CX2090-NP | ![]() | 90 | 200 | 700 | 1/2 1 | 1 |
C1258 | ![]() | 80 | 251 | – | 1/4 1 | 3/4 |
CK220 | ![]() | 60 | 201 | 550 | 1/4 1 | 3/4 |
CK146 | ![]() | 60 | 141 | 550 | 1/2 1 | 3/4 |
CK120 | ![]() | 70 | 111 | 550 | 1/2 1 | 3/4 |
CK110 | ![]() | 70 | 101 | 550 | 1/2 1 | 3/4 |
C75 | ![]() | 50 | 67 | 550 | 1 | 3/4 |
C40 | ![]() | 50 | 40 | 1450 | 1/2 | 3/4 |
مشخصات
برند | |
---|---|
کشور سازنده | |
کاربرد | از پمپهای کارواش برتولینی (پیستونی) میتوان در کارواشهای سنتی و مدرن، سیستمهای شستشو، سیستمهای آبپاشی و … استفاده کرد |
نظرات
بدون دیدگاه